VEHICLES
保有車両一覧
ATF-120N-5.1
特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律の規制の対象外
| 吊上げ荷重 | 120,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 11.4m~60.0m |
| ジブ長 | 【FLJ】1.6m+7.4m~17.4m |
| 最大地上揚程ブーム | 60.0m |
| 最大地上揚程ジブ | 【FLJ】78.0m |
| 総重量 | 47,330kg |
GR-1000N-1
ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合車
| 吊上げ荷重 | 100,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 10.2m~48.0m |
| ジブ長 | 8.4m~17.7m |
| 最大地上揚程ブーム | 48.7m |
| 最大地上揚程ジブ | 66.3m |
| 総重量 | 41,295kg |
SL-850RfⅡ
特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律2014年基準適合(第4次基準)
| 吊上げ荷重 | 80,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 10.0m~45.0m |
| ジブ長 | 9.52m~18.0m |
| 最大地上揚程ブーム | 46.0m |
| 最大地上揚程ジブ | 64.0m |
| 総重量 | 41,155kg |
GR-700N-2
ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合車
| 吊上げ荷重 | 70,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 9.8m~44.0m |
| ジブ長 | 8.4m~17.7m |
| 最大地上揚程ブーム | 45.2m |
| 最大地上揚程ジブ | 63.0m |
| 総重量 | 41,295kg |
KR-60H-F2
平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
| 吊上げ荷重 | 60,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 10.1m~40.0m |
| ジブ長 | 8.92m~16.5m |
| 最大地上揚程ブーム | 41.1m |
| 最大地上揚程ジブ | 57.5m |
| 総重量 | 35,895kg |
GR-250N-4
ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合車
| 吊上げ荷重 | 25,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 9.35m~30.5m |
| ジブ長 | 8.2m~13.0m |
| 最大地上揚程ブーム | 31.3m |
| 最大地上揚程ジブ | 44.2m |
| 総重量 | 25,595kg |
GR-250N-5
ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合車
| 吊上げ荷重 | 26,900kg |
|---|---|
| ブーム長 | 9.35m~30.5m |
| ジブ長 | 8.2m~13.0m |
| 最大地上揚程ブーム | 31.3m |
| 最大地上揚程ジブ | 44.2m |
| 総重量 | 25,495kg |
KR-25H-F2
平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
| 吊上げ荷重 | 25,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 9.35m~30.5m |
| ジブ長 | 8.7m~13.1m |
| 最大地上揚程ブーム | 31.5m |
| 最大地上揚程ジブ | 44.6m |
| 総重量 | 25,575kg |
KRM-20H-F
平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
| 吊上げ荷重 | 20,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 6.5m~28.0m |
| ジブ長 | 4.0m~5.8m |
| 最大地上揚程ブーム | 29.1m |
| 最大地上揚程ジブ | 34.8m |
| 総重量 | 19,895kg |
KRM-13H-F2
平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
| 吊上げ荷重 | 13,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 5.3m~24.0m |
| ジブ長 | 3.65m~5.6m |
| 最大地上揚程ブーム | 24.8m |
| 最大地上揚程ジブ | 30.4m |
| 総重量 | 14,105kg |
GR-130NL
ディーゼル特殊自動車2012年排出ガス規制適合車
| 吊上げ荷重 | 13,000kg |
|---|---|
| ブーム長 | 5.3m~23.8m |
| ジブ長 | 3.6m~5.5m |
| 最大地上揚程ブーム | 24.5m |
| 最大地上揚程ジブ | 30.0m |
| 総重量 | 14,415kg |
AT-121TG(F)
特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律の規制の対象外
| バスケット積載荷重 | 200kg または2名 |
|---|---|
| 最大地上高 | 12.2m |
| 最大作業半径 | 10.2m |
| ブーム長さ | 3.85m ~ 9.59m |
| 車両形式 | PA‑FE73DB |